Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
51
Total des messages:
715
Total des sujets:
238
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
342
Connexions simultanées:
581 - 20 avril 2024 à 07:00:59
En ligne aujourd'hui:
386
Total des pages vues:
2327200
Moyenne des inscriptions par jour:
1.01
Moyenne des messages par jour:
0.57
Moyenne des sujets par jour:
0.48
Total des sections:
67
Dernier membre:
montpellier1
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6.46
Ratio hommes/femmes:
1:0
Pages vues en moyenne par jour:
377.06

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Yvan Bachaud
6j 4h 23m
Thomas
1j 10h 50m
alexandre
20h 7m
Michel
18h 53m
robert
10h 46m
Liliane H
7h 47m
DD
7h 33m
Rolland
7h 28m
didier-ric
5h 16m
Hydronium
2h 8m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 0 581 445571
Avril 2024 0 0 0 581 340806
Mars 2024 0 0 0 494 96353
2024-03-01 0 0 0 4 91
2024-03-02 0 0 0 13 261
2024-03-03 0 0 0 5 150
2024-03-04 0 0 0 3 276
2024-03-05 0 0 0 7 83
2024-03-06 0 0 0 6 96
2024-03-07 0 0 0 7 91
2024-03-08 0 0 0 5 479
2024-03-09 0 0 0 2 140
2024-03-10 0 0 0 11 181
2024-03-11 0 0 0 3 100
2024-03-12 0 0 0 4 97
2024-03-13 0 0 0 42 621
2024-03-14 0 0 0 18 232
2024-03-15 0 0 0 7 120
2024-03-16 0 0 0 3 132
2024-03-17 0 0 0 0 111
2024-03-18 0 0 0 4 124
2024-03-19 0 0 0 32 463
2024-03-20 0 0 0 5 86
2024-03-21 0 0 0 4 117
2024-03-22 0 0 0 4 55
2024-03-23 0 0 0 5 102
2024-03-24 0 0 0 7 61
2024-03-25 0 0 0 4 59
2024-03-26 0 0 0 8 108
2024-03-27 0 0 0 7 101
2024-03-28 0 0 0 269 41818
2024-03-29 0 0 0 494 49703
2024-03-30 0 0 0 12 183
2024-03-31 0 0 0 11 112
Février 2024 0 0 0 18 5154
2024-02-01 0 0 0 12 76
2024-02-02 0 0 0 4 34
2024-02-03 0 0 0 3 47
2024-02-04 0 0 0 2 38
2024-02-05 0 0 0 9 129
2024-02-06 0 0 0 7 108
2024-02-07 0 0 0 12 85
2024-02-08 0 0 0 9 96
2024-02-09 0 0 0 13 149
2024-02-10 0 0 0 7 82
2024-02-11 0 0 0 7 84
2024-02-12 0 0 0 4 120
2024-02-13 0 0 0 3 75
2024-02-14 0 0 0 4 104
2024-02-15 0 0 0 2 82
2024-02-16 0 0 0 7 88
2024-02-17 0 0 0 5 124
2024-02-18 0 0 0 7 1104
2024-02-19 0 0 0 18 1043
2024-02-20 0 0 0 5 85
2024-02-21 0 0 0 4 411
2024-02-22 0 0 0 7 101
2024-02-23 0 0 0 7 189
2024-02-24 0 0 0 4 73
2024-02-25 0 0 0 3 102
2024-02-26 0 0 0 4 97
2024-02-27 0 0 0 7 246
2024-02-28 0 0 0 9 97
2024-02-29 0 0 0 4 85
Janvier 2024 0 0 0 30 3258
2024-01-01 0 0 0 30 506
2024-01-02 0 0 0 26 329
2024-01-03 0 0 0 5 42
2024-01-04 0 0 0 2 44
2024-01-05 0 0 0 3 37
2024-01-06 0 0 0 5 37
2024-01-07 0 0 0 2 29
2024-01-08 0 0 0 1 25
2024-01-09 0 0 0 3 30
2024-01-10 0 0 0 0 101
2024-01-11 0 0 0 9 130
2024-01-12 0 0 0 3 43
2024-01-13 0 0 0 5 54
2024-01-14 0 0 0 2 36
2024-01-15 0 0 0 7 53
2024-01-16 0 0 0 6 71
2024-01-17 0 0 0 3 842
2024-01-18 0 0 0 4 63
2024-01-19 0 0 0 10 67
2024-01-20 0 0 0 3 54
2024-01-21 0 0 0 2 43
2024-01-22 0 0 0 5 62
2024-01-23 0 0 0 5 66
2024-01-24 0 0 0 3 41
2024-01-25 0 0 0 7 57
2024-01-26 0 0 0 0 56
2024-01-27 0 0 0 8 88
2024-01-28 0 0 0 4 75
2024-01-29 0 0 0 6 68
2024-01-30 0 0 0 6 66
2024-01-31 0 0 0 3 43
* 2023 0 0 0 61 48758
Décembre 2023 0 0 0 56 3500
Novembre 2023 0 0 0 23 5603
Octobre 2023 0 0 0 25 2519
2023-10-01 0 0 0 4 52
2023-10-02 0 0 0 11 109
2023-10-03 0 0 0 5 71
2023-10-04 0 0 0 6 501
2023-10-05 0 0 0 7 96
2023-10-06 0 0 0 4 63
2023-10-07 0 0 0 14 97
2023-10-08 0 0 0 0 26
2023-10-09 0 0 0 1 29
2023-10-10 0 0 0 5 69
2023-10-11 0 0 0 3 49
2023-10-12 0 0 0 4 75
2023-10-13 0 0 0 25 153
2023-10-14 0 0 0 23 183
2023-10-15 0 0 0 2 52
2023-10-16 0 0 0 3 53
2023-10-17 0 0 0 5 42
2023-10-18 0 0 0 2 47
2023-10-19 0 0 0 11 62
2023-10-20 0 0 0 2 30
2023-10-21 0 0 0 2 37
2023-10-22 0 0 0 4 44
2023-10-23 0 0 0 4 30
2023-10-24 0 0 0 2 31
2023-10-25 0 0 0 6 55
2023-10-26 0 0 0 3 42
2023-10-27 0 0 0 5 84
2023-10-28 0 0 0 6 50
2023-10-29 0 0 0 3 29
2023-10-30 0 0 0 5 204
2023-10-31 0 0 0 3 54
Septembre 2023 0 0 0 61 5030
Août 2023 0 0 0 16 4122
2023-08-01 0 0 0 5 46
2023-08-02 0 0 0 3 56
2023-08-03 0 0 0 4 64
2023-08-04 0 0 0 4 66
2023-08-05 0 0 0 5 86
2023-08-06 0 0 0 4 42
2023-08-07 0 0 0 3 77
2023-08-08 0 0 0 6 54
2023-08-09 0 0 0 4 100
2023-08-10 0 0 0 4 75
2023-08-11 0 0 0 3 54
2023-08-12 0 0 0 0 64
2023-08-13 0 0 0 5 85
2023-08-14 0 0 0 8 83
2023-08-15 0 0 0 15 967
2023-08-16 0 0 0 4 70
2023-08-17 0 0 0 8 79
2023-08-18 0 0 0 8 69
2023-08-19 0 0 0 3 48
2023-08-20 0 0 0 2 98
2023-08-21 0 0 0 16 1056
2023-08-22 0 0 0 5 58
2023-08-23 0 0 0 6 78
2023-08-24 0 0 0 3 65
2023-08-25 0 0 0 2 41
2023-08-26 0 0 0 5 145
2023-08-27 0 0 0 3 54
2023-08-28 0 0 0 5 195
2023-08-29 0 0 0 2 32
2023-08-30 0 0 0 3 60
2023-08-31 0 0 0 7 55
Juillet 2023 0 0 0 16 2413
Juin 2023 0 0 0 22 5976
Mai 2023 0 0 0 13 3937
Avril 2023 0 0 0 19 3541
Mars 2023 0 0 0 25 5111
Février 2023 0 0 0 22 3323
2023-02-01 0 0 0 6 216
2023-02-02 0 0 0 10 123
2023-02-03 0 0 0 10 76
2023-02-04 0 0 0 8 94
2023-02-05 0 0 0 8 123
2023-02-06 0 0 0 7 115
2023-02-07 0 0 0 9 128
2023-02-08 0 0 0 8 110
2023-02-09 0 0 0 5 68
2023-02-10 0 0 0 4 144
2023-02-11 0 0 0 5 67
2023-02-12 0 0 0 7 145
2023-02-13 0 0 0 5 27
2023-02-14 0 0 0 3 48
2023-02-15 0 0 0 8 145
2023-02-16 0 0 0 4 67
2023-02-17 0 0 0 9 63
2023-02-18 0 0 0 4 54
2023-02-19 0 0 0 5 459
2023-02-20 0 0 0 22 263
2023-02-21 0 0 0 8 74
2023-02-22 0 0 0 9 89
2023-02-23 0 0 0 3 110
2023-02-24 0 0 0 5 95
2023-02-25 0 0 0 5 124
2023-02-26 0 0 0 5 89
2023-02-27 0 0 0 7 98
2023-02-28 0 0 0 7 109
Janvier 2023 0 0 0 39 3683
* 2022 0 0 0 572 42374
Décembre 2022 0 0 0 572 4543
Novembre 2022 0 0 0 64 4801
2022-11-01 0 0 0 5 98
2022-11-02 0 0 0 6 137
2022-11-03 0 0 0 7 123
2022-11-04 0 0 0 64 347
2022-11-05 0 0 0 5 124
2022-11-06 0 0 0 6 182
2022-11-07 0 0 0 21 168
2022-11-08 0 0 0 17 165
2022-11-09 0 0 0 9 200
2022-11-10 0 0 0 9 96
2022-11-11 0 0 0 7 137
2022-11-12 0 0 0 6 60
2022-11-13 0 0 0 4 46
2022-11-14 0 0 0 5 984
2022-11-15 0 0 0 4 53
2022-11-16 0 0 0 3 57
2022-11-17 0 0 0 8 87
2022-11-18 0 0 0 7 116
2022-11-19 0 0 0 5 48
2022-11-20 0 0 0 6 71
2022-11-21 0 0 0 5 74
2022-11-22 0 0 0 37 283
2022-11-23 0 0 0 5 92
2022-11-24 0 0 0 6 74
2022-11-25 0 0 0 6 89
2022-11-26 0 0 0 6 85
2022-11-27 0 0 0 5 157
2022-11-28 0 0 0 5 209
2022-11-29 0 0 0 7 295
2022-11-30 0 0 0 7 144
Octobre 2022 0 0 0 87 3368
2022-10-01 0 0 0 4 228
2022-10-02 0 0 0 2 23
2022-10-03 0 0 0 1 12
2022-10-04 0 0 0 7 70
2022-10-05 0 0 0 3 33
2022-10-06 0 0 0 3 42
2022-10-07 0 0 0 2 20
2022-10-08 0 0 0 2 27
2022-10-09 0 0 0 6 27
2022-10-10 0 0 0 2 18
2022-10-11 0 0 0 3 48
2022-10-12 0 0 0 4 46
2022-10-13 0 0 0 3 36
2022-10-14 0 0 0 87 346
2022-10-15 0 0 0 4 60
2022-10-16 0 0 0 2 35
2022-10-17 0 0 0 4 31
2022-10-18 0 0 0 5 47
2022-10-19 0 0 0 6 109
2022-10-20 0 0 0 26 46
2022-10-21 0 0 0 10 80
2022-10-22 0 0 0 15 509
2022-10-23 0 0 0 5 644
2022-10-24 0 0 0 59 237
2022-10-25 0 0 0 5 63
2022-10-26 0 0 0 4 76
2022-10-27 0 0 0 3 98
2022-10-28 0 0 0 5 28
2022-10-29 0 0 0 5 150
2022-10-30 0 0 0 4 50
2022-10-31 0 0 0 7 129
Septembre 2022 0 0 0 102 1525
2022-09-01 0 0 0 2 73
2022-09-02 0 0 0 4 22
2022-09-03 0 0 0 3 95
2022-09-04 0 0 0 2 22
2022-09-05 0 0 0 1 5
2022-09-06 0 0 0 2 38
2022-09-07 0 0 0 58 221
2022-09-08 0 0 0 2 18
2022-09-09 0 0 0 5 35
2022-09-10 0 0 0 4 43
2022-09-11 0 0 0 3 42
2022-09-12 0 0 0 4 45
2022-09-13 0 0 0 5 36
2022-09-14 0 0 0 1 64
2022-09-15 0 0 0 6 50
2022-09-16 0 0 0 0 64
2022-09-17 0 0 0 4 47
2022-09-18 0 0 0 2 29
2022-09-19 0 0 0 1 21
2022-09-20 0 0 0 1 7
2022-09-21 0 0 0 3 19
2022-09-22 0 0 0 2 10
2022-09-23 0 0 0 1 9
2022-09-24 0 0 0 102 362
2022-09-25 0 0 0 2 31
2022-09-26 0 0 0 3 30
2022-09-27 0 0 0 2 30
2022-09-28 0 0 0 1 16
2022-09-29 0 0 0 3 25
2022-09-30 0 0 0 2 16
Août 2022 0 0 0 11 3660
Juillet 2022 0 0 0 11 3709
2022-07-01 0 0 0 2 44
2022-07-02 0 0 0 5 124
2022-07-03 0 0 0 6 77
2022-07-04 0 0 0 5 55
2022-07-05 0 0 0 5 64
2022-07-06 0 0 0 5 49
2022-07-07 0 0 0 4 50
2022-07-08 0 0 0 3 52
2022-07-09 0 0 0 6 54
2022-07-10 0 0 0 5 67
2022-07-11 0 0 0 7 80
2022-07-12 0 0 0 3 47
2022-07-13 0 0 0 7 61
2022-07-14 0 0 0 3 49
2022-07-15 0 0 0 6 757
2022-07-16 0 0 0 7 361
2022-07-17 0 0 0 4 42
2022-07-18 0 0 0 0 83
2022-07-19 0 0 0 3 80
2022-07-20 0 0 0 3 71
2022-07-21 0 0 0 5 65
2022-07-22 0 0 0 4 68
2022-07-23 0 0 0 3 65
2022-07-24 0 0 0 4 71
2022-07-25 0 0 0 0 82
2022-07-26 0 0 0 11 204
2022-07-27 0 0 0 5 66
2022-07-28 0 0 0 4 65
2022-07-29 0 0 0 3 51
2022-07-30 0 0 0 6 578
2022-07-31 0 0 0 1 127
Juin 2022 0 0 0 8 2054
2022-06-01 0 0 0 6 100
2022-06-02 0 0 0 5 106
2022-06-03 0 0 0 7 123
2022-06-04 0 0 0 2 50
2022-06-05 0 0 0 1 42
2022-06-06 0 0 0 2 56
2022-06-07 0 0 0 3 25
2022-06-08 0 0 0 2 60
2022-06-09 0 0 0 4 38
2022-06-10 0 0 0 3 59
2022-06-11 0 0 0 8 79
2022-06-12 0 0 0 7 62
2022-06-13 0 0 0 4 52
2022-06-14 0 0 0 1 41
2022-06-15 0 0 0 1 43
2022-06-16 0 0 0 2 26
2022-06-17 0 0 0 2 35
2022-06-18 0 0 0 5 58
2022-06-19 0 0 0 5 40
2022-06-20 0 0 0 3 33
2022-06-21 0 0 0 6 43
2022-06-22 0 0 0 6 68
2022-06-23 0 0 0 5 65
2022-06-24 0 0 0 5 66
2022-06-25 0 0 0 6 62
2022-06-26 0 0 0 3 213
2022-06-27 0 0 0 4 178
2022-06-28 0 0 0 4 55
2022-06-29 0 0 0 4 86
2022-06-30 0 0 0 3 90
Mai 2022 0 0 0 9 5605
2022-05-01 0 0 0 4 91
2022-05-02 0 0 0 5 128
2022-05-03 0 0 0 3 61
2022-05-04 0 0 0 6 155
2022-05-05 0 0 0 6 415
2022-05-06 0 0 0 8 414
2022-05-07 0 0 0 3 98
2022-05-08 0 0 0 5 66
2022-05-09 0 0 0 8 304
2022-05-10 0 0 0 7 289
2022-05-11 0 0 0 6 1083
2022-05-12 0 0 0 4 139
2022-05-13 0 0 0 4 60
2022-05-14 0 0 0 5 69
2022-05-15 0 0 0 5 51
2022-05-16 0 0 0 4 73
2022-05-17 0 0 0 6 88
2022-05-18 0 0 0 6 70
2022-05-19 0 0 0 8 88
2022-05-20 0 0 0 6 77
2022-05-21 0 0 0 8 151
2022-05-22 0 0 0 7 73
2022-05-23 0 0 0 3 82
2022-05-24 0 0 0 9 114
2022-05-25 0 0 0 6 125
2022-05-26 0 0 0 5 231
2022-05-27 0 0 0 4 167
2022-05-28 0 0 0 8 336
2022-05-29 0 0 0 7 148
2022-05-30 0 0 0 9 209
2022-05-31 0 0 0 6 150
Avril 2022 0 0 0 9 3359
2022-04-01 0 0 0 5 127
2022-04-02 0 0 0 9 62
2022-04-03 0 0 0 6 220
2022-04-04 0 0 0 5 423
2022-04-05 0 0 0 5 65
2022-04-06 0 0 0 2 597
2022-04-07 0 0 0 3 58
2022-04-08 0 0 0 4 35
2022-04-09 0 0 0 4 101
2022-04-10 0 0 0 5 129
2022-04-11 0 0 0 3 32
2022-04-12 0 0 0 5 73
2022-04-13 0 0 0 3 66
2022-04-14 0 0 0 2 50
2022-04-15 0 0 0 6 72
2022-04-16 0 0 0 7 72
2022-04-17 0 0 0 2 76
2022-04-18 0 0 0 4 66
2022-04-19 0 0 0 6 64
2022-04-20 0 0 0 2 57
2022-04-21 0 0 0 4 71
2022-04-22 0 0 0 3 49
2022-04-23 0 0 0 2 27
2022-04-24 0 0 0 2 56
2022-04-25 0 0 0 4 68
2022-04-26 0 0 0 3 52
2022-04-27 0 0 0 2 57
2022-04-28 0 0 0 3 210
2022-04-29 0 0 0 4 224
2022-04-30 0 0 0 3 100
Mars 2022 0 0 0 7 3226
Février 2022 0 0 0 7 2315
2022-02-01 0 0 0 3 35
2022-02-02 0 0 0 6 76
2022-02-03 0 0 0 4 37
2022-02-04 0 0 0 2 50
2022-02-05 0 0 0 3 35
2022-02-06 0 0 0 4 58
2022-02-07 0 0 0 3 32
2022-02-08 0 0 0 3 47
2022-02-09 0 0 0 3 52
2022-02-10 0 0 0 3 49
2022-02-11 0 0 0 2 64
2022-02-12 0 0 0 5 63
2022-02-13 0 0 0 4 49
2022-02-14 0 0 0 7 53
2022-02-15 0 0 0 3 102
2022-02-16 0 0 0 4 111
2022-02-17 0 0 0 3 123
2022-02-18 0 0 0 3 153
2022-02-19 0 0 0 6 163
2022-02-20 0 0 0 3 110
2022-02-21 0 0 0 6 149
2022-02-22 0 0 0 4 127
2022-02-23 0 0 0 3 112
2022-02-24 0 0 0 5 93
2022-02-25 0 0 0 5 102
2022-02-26 0 0 0 4 109
2022-02-27 0 0 0 5 84
2022-02-28 0 0 0 4 77
Janvier 2022 0 0 0 8 4209
2022-01-01 0 0 0 2 214
2022-01-02 0 0 0 4 42
2022-01-03 0 0 0 3 39
2022-01-04 0 0 0 4 63
2022-01-05 0 0 0 3 51
2022-01-06 0 0 0 2 33
2022-01-07 0 0 0 8 235
2022-01-08 0 0 0 3 205
2022-01-09 0 0 0 3 60
2022-01-10 0 0 0 4 42
2022-01-11 0 0 0 2 37
2022-01-12 0 0 0 3 93
2022-01-13 0 0 0 2 90
2022-01-14 0 0 0 3 41
2022-01-15 0 0 0 2 1289
2022-01-16 0 0 0 2 74
2022-01-17 0 0 0 5 150
2022-01-18 0 0 0 3 42
2022-01-19 0 0 0 3 57
2022-01-20 0 0 0 2 31
2022-01-21 0 0 0 2 41
2022-01-22 0 0 0 2 73
2022-01-23 0 0 0 3 76
2022-01-24 0 0 0 4 139
2022-01-25 0 0 0 3 116
2022-01-26 0 0 0 3 136
2022-01-27 0 0 0 3 163
2022-01-28 0 0 0 4 99
2022-01-29 0 0 0 3 105
2022-01-30 0 0 0 3 133
2022-01-31 0 0 0 3 240
* 2021 0 0 0 117 77395
Décembre 2021 0 0 0 97 2610
2021-12-01 0 0 0 2 42
2021-12-02 0 0 0 6 67
2021-12-03 0 0 0 97 548
2021-12-04 0 0 0 6 61
2021-12-05 0 0 0 4 37
2021-12-06 0 0 0 4 64
2021-12-07 0 0 0 7 79
2021-12-08 0 0 0 5 29
2021-12-09 0 0 0 4 33
2021-12-10 0 0 0 3 36
2021-12-11 0 0 0 3 43
2021-12-12 0 0 0 5 75
2021-12-13 0 0 0 6 74
2021-12-14 0 0 0 3 29
2021-12-15 0 0 0 5 71
2021-12-16 0 0 0 2 45
2021-12-17 0 0 0 7 168
2021-12-18 0 0 0 4 98
2021-12-19 0 0 0 6 37
2021-12-20 0 0 0 9 82
2021-12-21 0 0 0 6 54
2021-12-22 0 0 0 8 46
2021-12-23 0 0 0 7 232
2021-12-24 0 0 0 3 47
2021-12-25 0 0 0 2 70
2021-12-26 0 0 0 6 82
2021-12-27 0 0 0 2 63
2021-12-28 0 0 0 3 105
2021-12-29 0 0 0 4 132
2021-12-30 0 0 0 1 43
2021-12-31 0 0 0 2 18
Novembre 2021 0 0 0 6 2507
2021-11-01 0 0 0 3 50
2021-11-02 0 0 0 3 28
2021-11-03 0 0 0 2 16
2021-11-04 0 0 0 4 207
2021-11-05 0 0 0 3 20
2021-11-06 0 0 0 3 24
2021-11-07 0 0 0 4 28
2021-11-08 0 0 0 2 29
2021-11-09 0 0 0 3 42
2021-11-10 0 0 0 3 74
2021-11-11 0 0 0 4 32
2021-11-12 0 0 0 3 54
2021-11-13 0 0 0 2 68
2021-11-14 0 0 0 3 62
2021-11-15 0 0 0 4 100
2021-11-16 0 0 0 2 117
2021-11-17 0 0 0 5 80
2021-11-18 0 0 0 6 134
2021-11-19 0 0 0 3 349
2021-11-20 0 0 0 2 133
2021-11-21 0 0 0 2 161
2021-11-22 0 0 0 2 153
2021-11-23 0 0 0 2 56
2021-11-24 0 0 0 2 94
2021-11-25 0 0 0 4 121
2021-11-26 0 0 0 3 96
2021-11-27 0 0 0 3 60
2021-11-28 0 0 0 2 70
2021-11-29 0 0 0 1 34
2021-11-30 0 0 0 2 15
Octobre 2021 0 0 0 8 3305
2021-10-01 0 0 0 4 63
2021-10-02 0 0 0 4 84
2021-10-03 0 0 0 2 45
2021-10-04 0 0 0 3 78
2021-10-05 0 0 0 4 148
2021-10-06 0 0 0 3 251
2021-10-07 0 0 0 4 47
2021-10-08 0 0 0 8 79
2021-10-09 0 0 0 7 70
2021-10-10 0 0 0 7 36
2021-10-11 0 0 0 7 60
2021-10-12 0 0 0 4 153
2021-10-13 0 0 0 3 89
2021-10-14 0 0 0 2 45
2021-10-15 0 0 0 4 113
2021-10-16 0 0 0 8 44
2021-10-17 0 0 0 2 53
2021-10-18 0 0 0 3 121
2021-10-19 0 0 0 2 23
2021-10-20 0 0 0 2 28
2021-10-21 0 0 0 3 40
2021-10-22 0 0 0 5 169
2021-10-23 0 0 0 3 232
2021-10-24 0 0 0 3 188
2021-10-25 0 0 0 3 111
2021-10-26 0 0 0 3 207
2021-10-27 0 0 0 5 402
2021-10-28 0 0 0 4 125
2021-10-29 0 0 0 4 149
2021-10-30 0 0 0 2 34
2021-10-31 0 0 0 2 18
Septembre 2021 0 0 0 117 2665
Août 2021 0 0 0 8 5050
2021-08-01 0 0 0 8 76
2021-08-02 0 0 0 2 38
2021-08-03 0 0 0 5 96
2021-08-04 0 0 0 3 283
2021-08-05 0 0 0 2 180
2021-08-06 0 0 0 3 38
2021-08-07 0 0 0 2 45
2021-08-08 0 0 0 3 32
2021-08-09 0 0 0 4 159
2021-08-10 0 0 0 3 657
2021-08-11 0 0 0 4 49
2021-08-12 0 0 0 4 147
2021-08-13 0 0 0 3 142
2021-08-14 0 0 0 3 87
2021-08-15 0 0 0 4 109
2021-08-16 0 0 0 4 174
2021-08-17 0 0 0 5 256
2021-08-18 0 0 0 7 165
2021-08-19 0 0 0 4 427
2021-08-20 0 0 0 3 112
2021-08-21 0 0 0 3 175
2021-08-22 0 0 0 4 209
2021-08-23 0 0 0 7 424
2021-08-24 0 0 0 3 108
2021-08-25 0 0 0 3 76
2021-08-26 0 0 0 4 44
2021-08-27 0 0 0 8 67
2021-08-28 0 0 0 5 62
2021-08-29 0 0 0 2 508
2021-08-30 0 0 0 4 21
2021-08-31 0 0 0 2 84
Juillet 2021 0 0 0 8 6427
2021-07-01 0 0 0 5 870
2021-07-02 0 0 0 3 221
2021-07-03 0 0 0 2 64
2021-07-04 0 0 0 4 73
2021-07-05 0 0 0 5 199
2021-07-06 0 0 0 4 155
2021-07-07 0 0 0 6 132
2021-07-08 0 0 0 3 372
2021-07-09 0 0 0 8 332
2021-07-10 0 0 0 3 418
2021-07-11 0 0 0 4 95
2021-07-12 0 0 0 2 241
2021-07-13 0 0 0 2 56
2021-07-14 0 0 0 4 71
2021-07-15 0 0 0 4 42
2021-07-16 0 0 0 2 304
2021-07-17 0 0 0 3 48
2021-07-18 0 0 0 3 353
2021-07-19 0 0 0 2 37
2021-07-20 0 0 0 2 23
2021-07-21 0 0 0 2 47
2021-07-22 0 0 0 3 51
2021-07-23 0 0 0 4 268
2021-07-24 0 0 0 3 351
2021-07-25 0 0 0 5 281
2021-07-26 0 0 0 4 205
2021-07-27 0 0 0 5 594
2021-07-28 0 0 0 5 212
2021-07-29 0 0 0 3 121
2021-07-30 0 0 0 7 68
2021-07-31 0 0 0 3 123
Juin 2021 0 0 0 11 5411
2021-06-01 0 0 0 4 171
2021-06-02 0 0 0 5 51
2021-06-03 0 0 0 6 36
2021-06-04 0 0 0 3 48
2021-06-05 0 0 0 2 14
2021-06-06 0 0 0 5 398
2021-06-07 0 0 0 5 278
2021-06-08 0 0 0 5 289
2021-06-09 0 0 0 4 220
2021-06-10 0 0 0 2 43
2021-06-11 0 0 0 5 333
2021-06-12 0 0 0 2 33
2021-06-13 0 0 0 3 117
2021-06-14 0 0 0 4 119
2021-06-15 0 0 0 5 187
2021-06-16 0 0 0 3 431
2021-06-17 0 0 0 3 28
2021-06-18 0 0 0 7 40
2021-06-19 0 0 0 3 205
2021-06-20 0 0 0 3 175
2021-06-21 0 0 0 6 356
2021-06-22 0 0 0 6 121
2021-06-23 0 0 0 11 136
2021-06-24 0 0 0 11 161
2021-06-25 0 0 0 6 255
2021-06-26 0 0 0 7 280
2021-06-27 0 0 0 7 164
2021-06-28 0 0 0 5 135
2021-06-29 0 0 0 5 170
2021-06-30 0 0 0 5 417
Mai 2021 0 0 0 13 5842
2021-05-01 0 0 0 1 30
2021-05-02 0 0 0 5 25
2021-05-03 0 0 0 3 43
2021-05-04 0 0 0 2 382
2021-05-05 0 0 0 1 29
2021-05-06 0 0 0 1 12
2021-05-07 0 0 0 2 31
2021-05-08 0 0 0 2 19
2021-05-09 0 0 0 6 18
2021-05-10 0 0 0 2 63
2021-05-11 0 0 0 2 9
2021-05-12 0 0 0 7 2099
2021-05-13 0 0 0 4 1081
2021-05-14 0 0 0 5 54
2021-05-15 0 0 0 7 35
2021-05-16 0 0 0 4 63
2021-05-17 0 0 0 2 38
2021-05-18 0 0 0 2 41
2021-05-19 0 0 0 3 157
2021-05-20 0 0 0 6 255
2021-05-21 0 0 0 13 72
2021-05-22 0 0 0 3 87
2021-05-23 0 0 0 10 484
2021-05-24 0 0 0 4 77
2021-05-25 0 0 0 4 60
2021-05-26 0 0 0 2 38
2021-05-27 0 0 0 6 26
2021-05-28 0 0 0 7 100
2021-05-29 0 0 0 3 273
2021-05-30 0 0 0 9 114
2021-05-31 0 0 0 2 27
Avril 2021 0 0 0 29 7350
2021-04-01 0 0 0 3 25
2021-04-02 0 0 0 6 173
2021-04-03 0 0 0 3 23
2021-04-04 0 0 0 3 98
2021-04-05 0 0 0 6 29
2021-04-06 0 0 0 29 915
2021-04-07 0 0 0 2 49
2021-04-08 0 0 0 3 177
2021-04-09 0 0 0 3 41
2021-04-10 0 0 0 4 129
2021-04-11 0 0 0 5 401
2021-04-12 0 0 0 2 125
2021-04-13 0 0 0 5 43
2021-04-14 0 0 0 3 46
2021-04-15 0 0 0 3 263
2021-04-16 0 0 0 3 235
2021-04-17 0 0 0 4 63
2021-04-18 0 0 0 6 50
2021-04-19 0 0 0 3 591
2021-04-20 0 0 0 5 81
2021-04-21 0 0 0 4 45
2021-04-22 0 0 0 7 70
2021-04-23 0 0 0 4 78
2021-04-24 0 0 0 2 45
2021-04-25 0 0 0 2 26
2021-04-26 0 0 0 2 284
2021-04-27 0 0 0 4 161
2021-04-28 0 0 0 4 101
2021-04-29 0 0 0 3 2930
2021-04-30 0 0 0 1 53
Mars 2021 0 0 0 6 6309
2021-03-01 0 0 0 4 1225
2021-03-02 0 0 0 2 104
2021-03-03 0 0 0 1 144
2021-03-04 0 0 0 3 156
2021-03-05 0 0 0 3 17
2021-03-06 0 0 0 3 39
2021-03-07 0 0 0 3 100
2021-03-08 0 0 0 2 143
2021-03-09 0 0 0 3 99
2021-03-10 0 0 0 3 308
2021-03-11 0 0 0 3 134
2021-03-12 0 0 0 4 135
2021-03-13 0 0 0 2 54
2021-03-14 0 0 0 3 44
2021-03-15 0 0 0 1 57
2021-03-16 0 0 0 4 306
2021-03-17 0 0 0 1 102
2021-03-18 0 0 0 3 563
2021-03-19 0 0 0 3 216
2021-03-20 0 0 0 4 56
2021-03-21 0 0 0 4 61
2021-03-22 0 0 0 3 28
2021-03-23 0 0 0 3 218
2021-03-24 0 0 0 2 1029
2021-03-25 0 0 0 2 10
2021-03-26 0 0 0 3 29
2021-03-27 0 0 0 2 111
2021-03-28 0 0 0 3 21
2021-03-29 0 0 0 4 24
2021-03-30 0 0 0 6 585
2021-03-31 0 0 0 5 191
Février 2021 0 0 0 7 19792
Janvier 2021 0 0 0 8 10127
* 2020 0 0 0 105 56082
Décembre 2020 0 0 0 5 5840
Novembre 2020 0 0 0 11 2531
Octobre 2020 0 0 0 12 5138
2020-10-01 0 0 0 6 103
2020-10-02 0 0 0 5 80
2020-10-03 0 0 0 5 64
2020-10-04 0 0 0 12 98
2020-10-05 0 0 0 6 101
2020-10-06 0 0 0 6 82
2020-10-07 0 0 0 10 121
2020-10-08 0 0 0 6 130
2020-10-09 0 0 0 6 80
2020-10-10 0 0 0 5 65
2020-10-11 0 0 0 7 132
2020-10-12 0 0 0 6 106
2020-10-13 0 0 0 5 1036
