Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 13223 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 1106 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 5111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 3323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 3683 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 572 | 42374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 572 | 4543 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 4801 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 3368 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 1525 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 3660 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1067 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 153 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 135 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 201 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 254 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 170 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 3709 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2054 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 5605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 3359 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3226 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 2315 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4209 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 235 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1289 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 | 77395 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 | 2610 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 97 | 548 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2507 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3305 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 | 2665 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 123 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 117 | 354 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5050 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 6427 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5411 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 5842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 7350 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 6309 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 19792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 10127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 56082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 5840 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 2531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 5138 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 3088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 6274 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 3577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 3962 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 841 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1124 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 4046 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 3454 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 3674 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 6323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 8175 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 53125 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 8230 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4761 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3634 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3623 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2903 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3987 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 5628 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 7890 |
![]() |
20 | 46 | 24 | 21 | 79541 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 12 | 8070 |
![]() |
6 | 6 | 3 | 7 | 5993 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 4105 |
![]() |
0 | 12 | 6 | 8 | 7434 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 7 | 5592 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 21 | 3465 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3294 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 10 | 5847 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 7 | 4618 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 16632 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 7 | 10460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4031 |
![]() |
0 | 8 | 4 | 16 | 44193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2915 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 8 | 2869 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 7 | 3071 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2624 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2913 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 319 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4967 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4258 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 3445 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 3770 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 2735 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5523 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 13 | 53741 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 2881 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3678 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 10 | 5552 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 6466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 8425 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 4496 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 | 4129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2846 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 2858 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 20 | 26402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 3786 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 341 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 751 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 478 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 297 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 1897 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3727 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1606 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 6 | 1404 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 1354 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2272 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 1705 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 1822 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 12 | 1601 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 15 | 2619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 2609 |
![]() |
1 | 2 | 44 | 38 | 61697 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 3649 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 3790 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 2096 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 9340 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 28 | 12613 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 8065 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 21 | 3868 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 33 | 3807 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 38 | 3922 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 13 | 3566 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 12 | 3150 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 19 | 3831 |
![]() |
19 | 46 | 2496 | 28 | 251481 |
![]() |
2 | 2 | 17 | 28 | 8747 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 27 | 14492 |
![]() |
12 | 27 | 20 | 17 | 12126 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 1 | 6 | 279 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 286 |
2013-10-04 | 0 | 0 | 1 | 7 | 313 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 397 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 453 |
2013-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 423 |
2013-10-08 | 2 | 2 | 3 | 9 | 516 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 2 | 10 | 602 |
2013-10-10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 662 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 705 |
2013-10-12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 596 |
2013-10-13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 360 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 508 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 334 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
2013-10-17 | 1 | 1 | 0 | 17 | 510 |
2013-10-18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 355 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 4 | 8 | 378 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 374 |
2013-10-21 | 2 | 2 | 0 | 7 | 242 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 340 |
2013-10-23 | 0 | 6 | 0 | 10 | 411 |
2013-10-24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 364 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 333 |
2013-10-26 | 1 | 1 | 1 | 9 | 322 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 240 |
2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 278 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 320 |
2013-10-30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 316 |
2013-10-31 | 0 | 4 | 0 | 11 | 387 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 16 | 14122 |
![]() |
1 | 2 | 258 | 13 | 18136 |
![]() |
4 | 11 | 421 | 19 | 25795 |
![]() |
0 | 0 | 320 | 18 | 30188 |
![]() |
0 | 0 | 400 | 20 | 31624 |
![]() |
0 | 0 | 210 | 20 | 25958 |
![]() |
0 | 0 | 324 | 23 | 28831 |
2013-03-01 | 0 | 0 | 5 | 12 | 798 |
2013-03-02 | 0 | 0 | 14 | 15 | 915 |
2013-03-03 | 0 | 0 | 6 | 14 | 814 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 9 | 9 | 692 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 17 | 15 | 915 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 7 | 15 | 879 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 10 | 12 | 694 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1265 |
2013-03-09 | 0 | 0 | 9 | 9 | 602 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 11 | 8 | 468 |
2013-03-11 | 0 | 0 | 14 | 13 | 975 |
2013-03-12 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1053 |
2013-03-13 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1253 |
2013-03-14 | 0 | 0 | 9 | 10 | 869 |
2013-03-15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 748 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1185 |
2013-03-17 | 0 | 0 | 9 | 14 | 732 |
2013-03-18 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1012 |
2013-03-19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 743 |
2013-03-20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 952 |
2013-03-21 | 0 | 0 | 17 | 21 | 1173 |
2013-03-22 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1124 |
2013-03-23 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1041 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1071 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 13 | 13 | 987 |
2013-03-26 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1141 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1147 |
2013-03-28 | 0 | 0 | 10 | 23 | 946 |
2013-03-29 | 0 | 0 | 14 | 15 | 780 |
2013-03-30 | 0 | 0 | 5 | 18 | 846 |
2013-03-31 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1011 |
![]() |
0 | 0 | 236 | 22 | 19486 |
![]() |
0 | 0 | 281 | 25 | 21976 |
![]() |
32 | 72 | 984 | 57 | 329025 |
![]() |
0 | 0 | 259 | 36 | 24066 |
![]() |
0 | 0 | 268 | 34 | 15146 |
![]() |
0 | 0 | 180 | 57 | 11213 |
![]() |
0 | 4 | 168 | 17 | 10033 |
![]() |
7 | 24 | 82 | 33 | 9009 |
![]() |
17 | 36 | 6 | 27 | 9363 |
![]() |
7 | 7 | 6 | 8 | 11317 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 8 | 12371 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 28 | 10126 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 8 | 72665 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 65200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 78516 |
![]() |
36 | 221 | 2071 | 20 | 514764 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 104695 |
![]() |
7 | 50 | 396 | 10 | 70998 |
![]() |
20 | 160 | 404 | 8 | 55866 |
![]() |
0 | 0 | 340 | 8 | 51952 |
![]() |
0 | 0 | 353 | 8 | 52920 |
2011-08-01 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1835 |
2011-08-02 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1816 |
2011-08-03 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1774 |
2011-08-04 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2403 |
2011-08-05 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1790 |
2011-08-06 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1396 |
2011-08-07 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2316 |
2011-08-08 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1663 |
2011-08-09 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1720 |
2011-08-10 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1829 |
2011-08-11 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2271 |
2011-08-12 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1740 |
2011-08-13 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1638 |
2011-08-14 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1399 |
2011-08-15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1449 |
2011-08-16 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1737 |
2011-08-17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1239 |
2011-08-18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1748 |
2011-08-19 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2090 |
2011-08-20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2047 |
2011-08-21 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2133 |
2011-08-22 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2032 |
2011-08-23 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1834 |
2011-08-24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1673 |
2011-08-25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1427 |
2011-08-26 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1205 |
2011-08-27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1534 |
2011-08-28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1126 |
2011-08-29 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1485 |
2011-08-30 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1264 |
2011-08-31 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1307 |
![]() |
0 | 0 | 325 | 18 | 50306 |
![]() |
